Токарные станки с ЧПУ — FLAT BED

| PL-3560 PL-3560B | PL-3580 PL-3580B | PL-35120 PL-35120B | PL-35160 PL-35160B | |||
| Capacity | Swing over bed | Ø900 mm (35.4″) | ||||
| Swing over cross slide | Ø600 mm (23.6″) | |||||
| Center height | Ø450 mm (17″) | |||||
| Distance between centers | 1500 mm(60″) | |||||
| Bed | Width of bed | 480 mm (18.9″) | ||||
| Spindle | Spindle speeds-4 steps | H1: 387~860 rpm H1: 261~600 rpm (opt. 312~720) | ||||
| H2: 119~386 rpm H2: 111~260 rpm (opt. 133~312) | ||||||
| L1: 54~118 rpm L1: 51~110 rpm (opt. 61~132) | ||||||
| L2: 25~53 rpm L2: 15~50 rpm (opt. 18~60) | ||||||
| Spindle nose | A211 / A215 | |||||
| Spindle bore | Ø155 mm (6.1″) / Ø230 mm (9″) | |||||
| Chuck size | 15″ / 20″ | 18″ / 24″ | 15″ / 20″ | 18″ / 24″ | ||
| Travel | Longitudinal working stroke-Z axis | 1500 mm(60″) | 2000 mm(80″) | 3000 mm(120″) | 4000 mm(160″) | |
| Cross slide working stroke-X axis | 400 mm (15.7″) | |||||
| Top-slide width | 140 mm (5.5″) | |||||
| Turret | Size of toolpost shank | 32×32 mm (1.3″x1.3″) | ||||
| Tailstock | Tailstock diameter | Ø105 mm (4.1″) | ||||
| Tailstock travel | 150 mm (6″) | |||||
| Tailstock taper | MT 6 | |||||
| Servo motor | Spindle motor | 25 HP (opt. 30 HP ) | ||||
| Drives (X, Y) | AC servo | |||||
| Rapid traverse X/Z | 5/10 M/min (200/400 ipm) | |||||
| Raange of feeds in manual mode | 0.01~500 mm/rev (0.0004~19.68 in./rev) | |||||
| Motor | Coolant pump motor | 1/4 HP / 1/4 HP (opt. TPH2T) | ||||
| Diamension | Machine weight | kg | 5400 / 7000 | 6100 / 7700 | 7100 / 8500 | 8400 / 9700 | 
| Lbs | 12320 / 15400 | 13200 / 16940 | 15620 / 18700 | 18480 / 21340 | ||
| Packing measurement app. | mm | 3985x2240x2220 4200x2400x2440 | 4485x2240x2220 4700x2240x2270 | 5485x2240x2220 5700x2240x2270 | 6485x2240x2220 6700x2240x2270 | |
| inch | 157x88x87.4 165.3×99.4×96 | 176.6x88x87.4 185x88x89.3 | 216x88x87.4 224.4x88x89.3 | 255x88x87.4 263.8x88x89.3 | ||

| PL-2660 /PL-2680 / PL-26120 | PL-3060 /PL-3080 / PL-30120 | ||||
| Capacity | Swing over bed | Ø660 mm (26″) | Ø770 mm (30.3″) | ||
| Swing over cross slide | Ø360 mm (14.5″) | Ø470 mm (18.9″) | |||
| Center height | Ø330 mm (13″) | Ø385 mm (15″) | |||
| Distance between centers | 1500 mm(60″) / 2000 mm(80″) / 3000 mm(120″) | ||||
| Bed | Width of bed | 480 mm (18.9″) | 480 mm (18.9″) | ||
| Spindle | Spindle speeds-4 steps | H1: 541~1200 rpm | H1: 541~1200 rpm | ||
| H2: 166~540 rpm | H2: 166~540 rpm | ||||
| L1: 76~165 rpm | L1: 76~165 rpm | ||||
| L2: 25~75 rpm | L2: 25~75 rpm | ||||
| Spindle nose | A211 D111 | A211 D111 | |||
| Spindle bore | Ø104 mm (4.1″) | Ø104 mm (4.1″) | |||
| Chuck size | 15″ | 15″ | |||
| Travel | Longitudinal working stroke-Z axis | 1500 mm(60″) / 2000 mm(80″) / 3000 mm(120″) | |||
| Cross slide working stroke-X axis | 400 mm (15.7”) | 400 mm (15.7”) | |||
| Top-slide width | 140 mm (5.5”) | 140 mm (5.5”) | |||
| Turret | Size of toolpost shank | 32×32 mm (1.3”x1.3”) | 32×32 mm (1.3”x1.3”) | ||
| Tailstock | Tailstock diameter | Ø105 mm (4.1”) | Ø105 mm (4.1”) | ||
| Tailstock travel | 150 mm (6”) | 150 mm (6”) | |||
| Tailstock taper | MT 5 / MT 6 | MT 5 / MT 6 | |||
| Servo motor | Spindle motor | 20 HP (opt. 25 HP ) | 20 HP (opt. 25 HP ) | ||
| Drives (X, Y) | AC servo | AC servo | |||
| Rapid traverse X/Z | 5/10 M/min (200/400 ipm) | 5/10 M/min (200/400 ipm) | |||
| Raange of feeds in manual mode | 0.01~500 mm/rev (0.0004~19.68 in./rev) | ||||
| Motor | Coolant pump motor | 1/4 HP | 1/4 HP | ||
| Diamension | Machine weight | 5000 / 5500 / 6500 kg | 5200 / 5700 / 6700 kg | ||
| 11000 / 12100 / 14300 Lbs | 11400 / 12540 / 14740 Lbs | ||||
| Packing measurement app. | 2660: | 3985x2240x2220 mm 157x88x87.4 inch | 3060: | 3985x2240x2220 mm 157x88x87.4 inch | |
| 2680: | 4485x2240x2220 mm 176.6×88.87.4 inch | 3080: | 4485x2240x2220 mm 176.6×88.87.4 inch | ||
| 26120: | 5485x2240x2220 mm 216x88x87.4 inch | 30120: | 5485x2240x2220 mm 216x88x87.4 inch | ||

| PL-1840 /PL-1860 | PL-2140 /PL-2160 | ||||
| Capacity | Swing over bed | Ø460 mm (18″) | Ø530 mm (20.9″) | ||
| Swing over cross slide | Ø240 mm (9.4″) | Ø300 mm (11.8″) | |||
| Center height | Ø230 mm (9″) | Ø265 mm (10.4″) | |||
| Distance between centers | 1000 mm(40″) / 1520 mm(60″) | ||||
| Bed | Width of bed | 350 mm (13.8″) | 350 mm (13.8″) | ||
| Spindle | Spindle speeds-4 steps | H1: 961~2500 rpm | H1: 621~1600 rpm | ||
| H2: 341~960 rpm | H2: 241~620 rpm | ||||
| L1: 131~340 rpm | L1: 91~240 rpm | ||||
| L2: 50~130 rpm | L2: 35~90 rpm | ||||
| Spindle nose | A16 D16 | A28 D18 | |||
| Spindle bore | Ø52 mm (2″) | Ø80 mm (3.2″) | |||
| Chuck size | 8″ | 10″ | |||
| Travel | Longitudinal working stroke-Z axis | 895 mm(35.2″) / 1415 mm(55.7″) | |||
| Cross slide working stroke-X axis | 280 mm (11”) | 300 mm (11.8”) | |||
| Top-slide width | 115 mm (4.5”) | 125 mm (4.9”) | |||
| Turret | Size of toolpost shank | 25×25 mm (1”x1”) | 25×25 mm (1”x1”) | ||
| Tailstock | Tailstock diameter | Ø65 mm (2.5”) | Ø65 mm (2.5”) | ||
| Tailstock travel | 150 mm (6”) | 150 mm (6”) | |||
| Tailstock taper | MT 5 / MT 6 | MT 5 / MT 6 | |||
| Servo motor | Spindle motor | 7.5 HP (opt. 10 HP ) | 10 HP (opt. 15 HP ) | ||
| Drives (X, Y) | AC servo | AC servo | |||
| Rapid traverse X/Z | 5/10 M/min (200/400 ipm) | 5/10 M/min (200/400 ipm) | |||
| Raange of feeds in manual mode | 0.01~500 mm/rev (0.0004~19.68 in./rev) | ||||
| Motor | Coolant pump motor | 1/8 HP | 1/8 HP | ||
| Diamension | Machine weight | 2270 / 2724 kg | 3300 / 3600 kg | ||
| 5000 / 6000 Lbs | 6600 / 7700 Lbs | ||||
| Packing measurement app. | 1840: | 2280x1450x2220 mm 90×56.3×87 inch | 2140: | 2280x1500x2240 mm 90×59.6×89.6 inch | |
| 1860: | 2900x1450x2220 mm 1140×56.3×87 inch | 2160: | 2900x1500x2240 mm 114×59.6×89.6 inch | ||
 
											
				